Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Antoine RIGAUDEAU
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 BELGIQUE 21/11/1990 Amical FRANCE b BELGIQUE 83-65 (31-32) 8
2 ISRAEL 28/11/1990 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 93-74 (43-32) 9
3 TCHECOSLOVAQUIE 01/12/1990 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 115-106 (63-44) 17
4 URSS 04/12/1990 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b URSS 85-84 (44-44) 6
5 SERBIE 22/05/1991 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 81-55 (43-19) 9
6 ALLEMAGNE 23/05/1991 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 79-71 (44-43) 7
7 TCHECOSLOVAQUIE 24/06/1991 Championnat d'Europe FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 104-80 (56-45) 10
8 ITALIE 25/06/1991 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 75-72 (34-29) 4
9 GRECE 26/06/1991 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 93-81 (42-32) 18
10 SERBIE 28/06/1991 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-76 (50-44) 3
11 ESPAGNE 29/06/1991 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 101-83 (51-38) 17
12 ITALIE 14/11/1991 Amical FRANCE b ITALIE 91-84 (48-44) 28
13 ITALIE 19/11/1991 Amical ITALIE b FRANCE 96-84 (49-40) 13
14 RUSSIE 29/05/1993 Amical FRANCE b RUSSIE 91-78 (33-33) 26
15 SLOVENIE 12/06/1993 Jeux Méditerranéens FRANCE b SLOVENIE 88-57 (42-30) 17
16 CROATIE 15/06/1993 Jeux Méditerranéens CROATIE b FRANCE 81-65 (50-19) 13
17 ITALIE 16/06/1993 Jeux Méditerranéens ITALIE b FRANCE 69-66 (32-27) 7
18 TURQUIE 22/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 69-55 (36-24) 4
19 CROATIE 23/06/1993 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 100-95 (41-42) 8
20 BULGARIE 24/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 91-74 (42-28) 2
21 ALLEMAGNE 26/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 64-56 (35-30) 7
22 ESTONIE 27/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ESTONIE 73-62 (44-23) 8
23 BELGIQUE 28/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 83-65 (45-37) 20
24 GRECE 01/07/1993 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 61-59 (33-39) 12
25 ESPAGNE 02/07/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 95-83 (45-40) 6
26 BOSNIE-HERZEGOVINE 04/07/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 83-75 (41-34) 23
27 HONGRIE 10/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 68-67 (34-28) 2
28 ITALIE 13/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 78-77 (34-41) 16
29 BULGARIE 17/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 68-63 (33-27) 9
30 BRESIL 17/12/1993 Amical FRANCE b BRESIL 90-79 (45-40) 11
31 CUBA 17/07/1994 Amical FRANCE b CUBA 83-61 (34-23) 10
32 ESPAGNE 19/07/1994 Amical FRANCE b ESPAGNE 70-68 (31-33) 11
33 CUBA 20/07/1994 Amical FRANCE b CUBA 97-71 (52-29) 10
34 HONGRIE 09/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 89-51 (42-23) 16
35 ITALIE 12/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 77-74 (39-30) 14
36 BULGARIE 16/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 97-71 (46-39) 18
37 CROATIE 09/06/1995 Amical CROATIE b FRANCE 93-76 (48-43) 7
38 ISRAEL 10/06/1995 Amical FRANCE b ISRAEL 87-65 16
39 ALLEMAGNE 11/06/1995 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 73-58 (46-28) 13
40 REPUBLIQUE TCHEQUE 14/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 107-69 (47-34) 8
41 REPUBLIQUE TCHEQUE 15/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 84-64 (43-31) 10
42 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 92-80 (46-45) NPJ
43 SLOVENIE 21/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 89-68 (49-38) 14
44 RUSSIE 22/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 85-65 (36-27) 0
45 ESPAGNE 23/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 86-75 (47-34) 11
46 TURQUIE 24/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 90-76 (47-49) 23
47 FINLANDE 26/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 94-81 (50-38) 16
48 CROATIE 28/06/1995 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 81-72 (40-40) 18
49 SERBIE 30/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 104-86 (59-35) 8
50 ESPAGNE 01/07/1995 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 75-74 (38-37) 17
51 RUSSIE 02/07/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 108-89 (61-38) 13
52 LITUANIE 08/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 87-74 (39-45) 16
53 BELGIQUE 10/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 74-73 (34-35) 11
54 SUISSE 12/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 87-48 (33-21) NPJ
55 SUEDE 14/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 85-56 (41-28) 6
56 POLOGNE 28/02/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (31-33) 10
57 LITUANIE 30/10/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-67 (40-38) 12
58 SERBIE 27/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-94 (44-42) 24
59 SERBIE 28/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-74 (41-36) 16
60 SERBIE 25/02/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 77-64 (35-34) 19
61 SERBIE 26/02/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 69-67 (36-31) 17
62 RUSSIE 10/07/1998 Amical FRANCE b RUSSIE 83-79 12
63 GRECE 11/07/1998 Amical FRANCE b GRECE 76-73 (40-42) 14
64 ALLEMAGNE 12/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-65 (31-31) 19
65 ESPAGNE 15/07/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 73-63 (37-25) 7
66 ITALIE 16/07/1998 Amical ITALIE b FRANCE 100-93 (36-35) 14
67 ETATS-UNIS 18/07/1998 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 93-63 (47-21) 6
68 ITALIE 19/07/1998 Amical FRANCE b ITALIE 88-71 (53-31) 14
69 ESPAGNE 20/07/1998 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-78 (39-37) 15
70 JAPON 24/07/1998 Amical FRANCE b JAPON 72-46 (31-26) 15
71 TURQUIE 25/07/1998 Amical FRANCE b TURQUIE 77-60 (42-24) 10
72 CANADA 26/07/1998 Amical FRANCE b CANADA 95-61 (45-32) 16
73 SERBIE 26/11/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-68 (37-27) 30
74 SERBIE 27/11/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 89-79 (49-47) 14
75 ESPAGNE 02/06/1999 Amical ESPAGNE b FRANCE 91-81 (39-38) 14
76 AUSTRALIE 04/06/1999 Amical FRANCE b AUSTRALIE 67-52 (32-26) 3
77 ALLEMAGNE 05/06/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-66 (42-36) 5
78 TURQUIE 06/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 66-52 (34-33) 9
79 HONGRIE 11/06/1999 Amical FRANCE b HONGRIE 70-60 (41-26) 13
80 SLOVENIE 12/06/1999 Amical FRANCE b SLOVENIE 76-66 (37-24) 17
81 TURQUIE 13/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 54-44 (26-24) 5
82 ITALIE 17/06/1999 Amical ITALIE b FRANCE 80-75 (39-37) 23
83 ITALIE 18/06/1999 Amical FRANCE b ITALIE 83-66 (49-32) 15
84 MACEDOINE 21/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. MACEDOINE 71-67 (42-40) 18
85 ISRAEL 22/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ISRAEL 77-66 (37-34) 16
86 SERBIE 23/06/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 63-52 (27-33) NPJ
87 ESPAGNE 26/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ESPAGNE 74-57 (31-32) 21
88 RUSSIE 27/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. RUSSIE 66-62 (34-27) 13
89 SLOVENIE 28/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. SLOVENIE 74-69 (28-38) 12
90 TURQUIE 01/07/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. TURQUIE 66-63 (31-31) 18
91 ESPAGNE 02/07/1999 Championnat d'Europe ESPAGNE b. FRANCE 70-63 (31-29) 10
92 SERBIE 03/07/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 74-62 (33-26) 16
93 ALLEMAGNE 23/02/2000 Coupe des Nations FRANCE b. ALLEMAGNE 105-47 (52-27) 16
94 ITALIE 26/02/2000 Coupe des Nations ITALIE b. FRANCE 69-65 (30-29) 21
95 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 14
96 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) 5
97 TURQUIE 18/08/2000 Amical FRANCE b TURQUIE 80-56 (44-24) 5
98 ESPAGNE 20/08/2000 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-58 (36-38) 8
99 RUSSIE 28/08/2000 Amical FRANCE b RUSSIE 84-79 (48-38) 6
100 ESPAGNE 08/09/2000 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-67 (38-37) 18
101 ITALIE 09/09/2000 Amical FRANCE b ITALIE 79-72 (37-31) 13
102 SERBIE 13/09/2000 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 89-64 (43-33) 4
103 NOUVELLE ZELANDE 17/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 76-50 (38-23) 6
104 LITUANIE 19/09/2000 Jeux Olympiques LITUANIE b FRANCE 81-63 (50-35) 13
105 CHINE 21/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CHINE 82-70 (31-36) 29
106 ITALIE 23/09/2000 Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 67-57 (30-28) 1
107 ETATS-UNIS 25/09/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 106-94 (59-48) 14
108 CANADA 28/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 68-63 (38-23) 15
109 AUSTRALIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b AUSTRALIE 76-52 (44-29) 13
110 ETATS-UNIS 01/10/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 85-75 (46-32) 10
111 ALLEMAGNE 23/01/2001 Coupe des Nations FRANCE b ALLEMAGNE 64-63 (36-34) 10
112 BELGIQUE 16/08/2005 Amical FRANCE b BELGIQUE 74-56 (41-28) 6
113 ESPAGNE 27/08/2005 Amical ESPAGNE b FRANCE 95-84 (41-45) 5
114 ESPAGNE 28/08/2005 Amical ESPAGNE b FRANCE 94-88 (43-46) 13
115 TURQUIE 30/08/2005 Amical TURQUIE b FRANCE 93-85 (42-36) 7
116 RUSSIE 01/09/2005 Amical RUSSIE b FRANCE 73-69 (37-34) 3
117 SERBIE 02/09/2005 Amical SERBIE b FRANCE 99-72 (53-36) 4
118 UKRAINE 08/09/2005 Amical FRANCE b UKRAINE 96-83 (45-38) 16
119 BULGARIE 09/09/2005 Amical FRANCE b BULGARIE 98-59 (43-25) 6
120 TURQUIE 10/09/2005 Amical FRANCE b TURQUIE 75-56 (39-18) 8
121 ITALIE 13/09/2005 Amical FRANCE b ITALIE 83-75 (39-36) 18
122 GRECE 16/09/2005 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 64-50 (32-14) 7
123 BOSNIE-HERZEGOVINE 17/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 79-62 (31-36) 2
124 SLOVENIE 18/09/2005 Championnat d'Europe SLOVENIE b FRANCE 68-58 (30-32) 12
125 SERBIE 20/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b SERBIE 74-71 (35-44) 14
126 LITUANIE 22/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 63-47 (32-16) 11
127 GRECE 24/09/2005 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 67-66 (29-30) 6
128 ESPAGNE 25/09/2005 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 98-68 (44-36) 3